Aggionamenti in tempo reale degli scrutini delle sezioni
15.00Â - Chiuse regolarmente le operazioni di voto, si procede a sbrigare le pratiche burocratiche prima dello spoglio.
16, 21 - Scrutinate 9 sezioni su 369 al Senato
16.44 - Scrutinate 12 sezioni su 369 al Senato
17.02 - Scrutinati 39 seggi su 369 per il Senato
17.13 - Scrutinate 46 sezioni su 369 per il Senato
17.50 - Scrutinate 129 su 369 per il Senato
18.15 - Scrutinate 194 su 369 per il Senato
18.20 - Scrutinate 27 su 369 per la Camera
18.40 - Scrutinate 34 su 369 per la Camera
19.15 - Scrutinate 260 su 369 per il Senato
19.20 - Scrutinate 151 su 369 per la Camera
19.50 - Scrutinate 270 su 369 per il Senato
20.15 - Scrutinate 303 su 369 per il Senato
21.00 - Scrutinate 188 su 369 per la Camera
21.00 - Scrutinate 325 su 369 per il Senato
22.00 - Scrutinate 368 su 369 per la Camera
22.00 - Scrutinate 368 su 369 per il Senato
23.17 - Risultati definitivi provincia di Arezzo per la Camera
23.17 - Risultati definitivi provincia di Arezzo per il Senato
Â
Elettori: 265.089
Sezioni: 369
Â
Qui in basso la tabella riepilogativa dei risultati
Â
| Leader | Â | Â | Liste | Voti Senato | Senato% | Camera% | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | |||||||
| SILVIO BERLUSCONI | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
FRATELLI D'ITALIA | 3259 | 1,70 |
1,73 |
 |
| Â | Â |
![]() |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 38643 | 20,25 | 19,63 | Â |
| Â | Â |
![]() |
LEGA NORD | 1670 | 0,87 | 0,84 | Â |
| Â | Â |
![]() |
LA DESTRA | 1418 | 0,74 | 0,65 | Â |
| Â | Â |
![]() |
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 320 | 0,16 | 0,19 | Â |
| Â | Â | Â | Totale Coalizione | 45310 | 23,74 | 23,06 | Â |
| Â | |||||||
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 44185 | 23,15 | 24,53 | Â |
| Â | |||||||
| PIER LUIGI BERSANI | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
CENTRO DEMOCRATICO | 553 | 0,28 | 0,21 | Â |
| Â | Â |
![]() |
PARTITO DEMOCRATICO | 72161 | 37,82 | 35,92 | Â |
| Â | Â |
![]() |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 4951 | 2,59 | 2,68 | Â |
| Â | Â | Â | Totale Coalizione | 77655 | 40,70 | 38,82 | Â |
| Â | Â | ||||||
| MAGDI CRISTIANO ALLAM | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
IO AMO L'ITALIA | - | Â | 0,15 | Â |
| Â | Â | ||||||
| MARCO FERRANDO | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1720 | 0,90 | 0,87 | Â |
| Â | Â | ||||||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 553 | 0,28 | 0,28 | Â |
| Â | Â | ||||||
| MARIO MONTI | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
FUTURO E LIBERTA' | - | - | 0,35 | Â |
| Â | Â |
![]() |
UNIONE DI CENTRO | - | - | 1,40 | Â |
| Â | Â |
![]() |
SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 16006 | 8,38 | 7,11 | Â |
| Â | Â | Â | Totale Coalizione | 16006 | - | 8,87 | Â |
| Â | Â | ||||||
| ROBERTO FIORE | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
FORZA NUOVA | 659 | 0,34 | 0,37 | Â |
| Â | Â | ||||||
| SIMONE DI STEFANO | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
CASAPOUND ITALIA | 530 | 0,27 | 0,35 | Â |
| Â | Â | ||||||
| ANTONIO INGROIA | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
RIVOLUZIONE CIVILE | 2824 | 1,48 | 1,80 | Â |
| Â | Â | ||||||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â |
![]() |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 1349 | 0,70 | 0,85 | Â |
| Â | Â | ||||||
| Â | Â | Â | Totale | - | Â | Â | Â |
Â




















